Alonso uralkodik Indianapolisban
Fernando Alonsót alaposan felpaprikázta, hogy a Kanadai Nagydíjon jól elnáspángolta csapattársa, Lewis Hamilton, úgyhogy az Amerikai Nagydíj szabadedzésein laza erődemonstrációt tartott a mezőnynek. A McLaren spanyol pilótája az első és második tréninget is megnyerte, az elsőn közel fél másodpercet vert a második Nick Heidfeldre.
Az első edzésen nem szerepeltek túl jól a Ferrarik, ám se Kimi Raikkönen, se Felipe Massa autójára nem szereltek lágy gumikat, csak keményekkel próbálkoztak. Délutánra helyre is állt a világ rendje, mármint ahogy az utóbbi futamokon láthattuk: elöl a McLarenek, majd kicsivel lemaradva a Ferrarik. A Robert Kubica helyére beugrott, 19 esztendős Sebastian Vettel bámulatosan debütált, az első edzésen az előkelő negyedik helyet szerezte meg a német, sokadszor is bizonyítva, hogy nagyon gyors pilóta.
Fernando Alonsót alaposan felpaprikázta, hogy a Kanadai Nagydíjon jól elnáspángolta csapattársa, Lewis Hamilton, úgyhogy az Amerikai Nagydíj szabadedzésein laza erődemonstrációt tartott a mezőnynek. A McLaren spanyol pilótája az első és második tréninget is megnyerte, az elsőn közel fél másodpercet vert a második Nick Heidfeldre.
Az első edzésen nem szerepeltek túl jól a Ferrarik, ám se Kimi Raikkönen, se Felipe Massa autójára nem szereltek lágy gumikat, csak keményekkel próbálkoztak. Délutánra helyre is állt a világ rendje, mármint ahogy az utóbbi futamokon láthattuk: elöl a McLarenek, majd kicsivel lemaradva a Ferrarik. A Robert Kubica helyére beugrott, 19 esztendős Sebastian Vettel bámulatosan debütált, az első edzésen az előkelő negyedik helyet szerezte meg a német, sokadszor is bizonyítva, hogy nagyon gyors pilóta.
Amerikai Nagydíj, az első szabadedzés végeredménye:
1 F. Alonso McLaren 1:11.925 16 kör
2 N. Heidfeld BMW 1:12.391 +0:00.466 24
3 L. Hamilton McLaren 1:12.628 +0:00.703 21
4 S. Vettel BMW 1:12.869 +0:00.944 33
5 K. Raikkönen Ferrari 1:12.966 +0:01.041 21
6 N. Rosberg Williams 1:13.020 +0:01.095 24
7 F. Massa Ferrari 1:13.040 +0:01.115 22
8 D. Coulthard Red Bull 1:13.159 +0:01.234 22
9 J. Button Honda 1:13.597 +0:01.672 23
10 M. Webber Red Bull 1:13.682 +0:01.757 26
11 J. Trulli Toyota 1:13.777 +0:01.852 32
12 K. Nakajima (T) Williams 1:13.786 +0:01.861 27
13 R. Schumacher Toyota 1:13.819 +0:01.894 27
14 V. Liuzzi Toro Rosso 1:13.907 +0:01.982 28
15 S. Speed Toro Rosso 1:13.990 +0:02.065 24
16 G. Fisichella Renault 1:14.000 +0:02.075 19
17 T. Sato Super Aguri 1:14.037 +0:02.112 20
18 R. Barrichello Honda 1:14.052 +0:02.127 23
19 H. Kovalainen Renault 1:14.189 +0:02.264 18
20 A. Davidson Super Aguri 1:14.632 +0:02.707 10
21 C. Albers Spyker 1:14.636 +0:02.711 28
22 A. Sutil Spyker 1:14.810 +0:02.885 27
A második szabadedzés végeredménye:
1 F. Alonso McLaren 1:12.156 35 kör
2 L. Hamilton McLaren 1:12.309 +0:00.153 34
3 F. Massa Ferrari 1:12.435 +0:00.279 36
4 K. Raikkönen Ferrari 1:12.587 +0:00.431 38
5 N. Heidfeld BMW 1:13.026 +0:00.870 43
6 D. Coulthard Red Bull 1:13.042 +0:00.886 41
7 N. Rosberg Williams 1:13.057 +0:00.901 35
8 H. Kovalainen Renault 1:13.110 +0:00.954 48
9 R. Barrichello Honda 1:13.144 +0:00.988 40
10 J. Button Honda 1:13.202 +0:01.046 46
11 S. Vettel BMW 1:13.217 +0:01.061 50
12 M. Webber Red Bull 1:13.263 +0:01.107 21
13 V. Liuzzi Toro Rosso 1:13.332 +0:01.176 41
14 A. Davidson Super Aguri 1:13.364 +0:01.208 46
15 G. Fisichella Renault 1:13.394 +0:01.238 44
16 A. Wurz Williams 1:13.539 +0:01.383 29
17 J. Trulli Toyota 1:13.692 +0:01.536 42
18 S. Speed Toro Rosso 1:13.712 +0:01.556 34
19 T. Sato Super Aguri 1:13.753 +0:01.597 46
20 R. Schumacher Toyota 1:13.765 +0:01.609 39
21 C. Albers Spyker 1:14.225 +0:02.069 30
22 A. Sutil Spyker 1:14.513 +0:02.357 33
Próbáld ki nálunk a sportfogadást! (x)