/*Impresszum blokkolas*/ /*Impresszum blokkolas*/
Cikk nyomtatása | Hozzászólások (0) |
| Több

Raikkönen a leggyorsabb Melbourne-ben

2008. március 14. 06:34   |   Autoblog
címkék:  

Magyar idő szerint péntek hajnalban, az ausztrál szabadedzésekkel megkezdődött a 2008-as Forma-1-es szezon. A címvédő az élen.

Kimi Raikkönen futotta a legjobb időt az Ausztrál Nagydíj pénteki szabadedzésein, a címvédő Ferrari-pilóta az első tréningen volt a gyorsabb. Ez volt az a gyakorlás, melyen a sejtett erőviszonyok szerint alakult a végeredmény, a két Ferrari és McLaren messze maga mögött hagyta az egész mezőnyt. Fél másodperces hátránnyal Lewis Hamilton futott be másodiknak, mögöttük Felipe Massa és Heikki Kovalainen sorakozott. Technikai gondokkal küzdött a Williams-istálló, váltóhiba miatt Nakadzsima Kazuki és Nico Rosberg a mezőny legvégén zárt.

A második edzésen Hamilton javított idején, arra azonban még a lágy abroncsokkal sem volt képes, hogy megjavítsa Raikkönen (egyébként a keményebb keverékkel futott) legjobb eredményét. A brit ezzel együtt jó volt az első helyre, mögötte a helyiek kedvence, a közel egy másodpercet javult Mark Webber zárt. Massa odaért a harmadik helyre, Raikkönen viszont visszavett és beérte a hatodik hellyel.


Ausztrál Nagydíj, az első szabadedzés végeredménye:

1 K. Raikkönen Ferrari 1:26.461
2 L. Hamilton McLaren 1:26.948 +0:00.487
3 F. Massa Ferrari 1:26.958 +0:00.497
4 H. Kovalainen McLaren 1:27.114 +0:00.653
5 M. Webber Red Bull 1:28.263 +0:01.802
6 F. Alonso Renault 1:28.360 +0:01.899
7 R. Kubica BMW 1:28.579 +0:02.118
8 T. Glock Toyota 1:28.913 +0:02.452
9 S. Vettel Toro Rosso 1:28.957 +0:02.496
10 J. Trulli Toyota 1:29.014 +0:02.553
11 J. Button Honda 1:29.124 +0:02.663
12 G. Fisichella Force India 1:29.230 +0:02.769
13 D. Coulthard Red Bull 1:29.301 +0:02.840
14 S. Bourdais Toro Rosso 1:29.363 +0:02.902
15 R. Barrichello Honda 1:29.533 +0:03.072
16 N. Heidfeld BMW 1:29.561 +0:03.100
17 A. Sutil Force India 1:30.155 +0:03.694
18 N. Piquet jun. Renault 1:30.357 +0:03.896
19 T. Sato Super Aguri 1:31.048 +0:04.587 
20 A. Davidson Super Aguri 1:31.771 +0:05.310
21 K. Nakajima Williams 1:35.053 +0:08.592
22 N. Rosberg Williams idő nélkül


A második szabadedzés végeredménye:

1 L. Hamilton McLaren 1:26.559
2 M. Webber Red Bull 1:27.473 +0:00.914
3 F. Massa Ferrari 1:27.640 +0:01.081
4 H. Kovalainen McLaren 1:27.683 +0:01.124
5 D. Coulthard Red Bull 1:28.037 +0:01.478
6 K. Raikkönen Ferrari 1:28.208 +0:01.649
7 J. Trulli Toyota 1:28.292 +0:01.733
8 N. Rosberg Williams 1:28.352 +0:01.793
9 G. Fisichella Force India 1:28.469 +0:01.910
10 T. Glock Toyota 1:28.582 +0:02.023
11 J. Button Honda 1:28.632 +0:02.073
12 N. Heidfeld BMW 1:28.731 +0:02.172
13 F. Alonso Renault 1:28.779 +0:02.220
14 R. Barrichello Honda 1:28.849 +0:02.290
15 R. Kubica BMW 1:28.860 +0:02.301
16 K. Nakajima Williams 1:29.077 +0:02.518
17 A. Sutil Force India 1:29.161 +0:02.602
18 S. Vettel Toro Rosso 1:29.193 +0:02.634 
19 N. Piquet jun. Renault 1:29.518 +0:02.959
20 S. Bourdais Toro Rosso 1:29.605 +0:03.046
21 T. Sato Super Aguri 1:30.663 +0:04.104
22 A. Davidson Super Aguri 1:31.527 +0:04.968

Próbáld ki nálunk a sportfogadást! (x)


Hozzászólások Szóljon Ön is hozzá

Hozzászólás küldése

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..

Még nem érkezett hozzászólás.

*/