/*Impresszum blokkolas*/ /*Impresszum blokkolas*/
Cikk nyomtatása | Hozzászólások (0) |
| Több

Raikkönen nyerte a Kínai Nagydíj első napját

2007. október 05. 09:39   |   Autoblog
címkék:  

A ferraris Kimi Raikkönen nyerte a Kínai Nagydíj mindkét pénteki szabadedzését, a második tréningen néhány ezreddel előzte meg Fernando Alonsót.

Kimi Raikkönennek minimális sansza van az idei világbajnoki címre, a finn azonban ezzel mit sem törődve bombaformában kezdte a Kínai Nagydíjat. A Ferrari versenyzője mindkét pénteki szabadedzésen a leggyorsabbnak bizonyult, helyi idő szerint délelőtt és délután is Fernando Alonsót utasította maga mögé. Az eredményekből az látszik, hogy minimális a különbség a Ferrari és a McLaren között, a második tréningen Alonso hat, Felipe Massa pedig 23 ezreddel maradt csak el Raikkönen köridejétől.


Kínai Nagydíj, az első szabadedzés végeredménye:

1 K. Raikkönen Ferrari 1:37.024
2 F. Alonso McLaren 1:37.108 +0:00.084
3 F. Massa Ferrari 1:37.128 +0:00.104
4 L. Hamilton McLaren 1:37.210 +0:00.186
5 N. Rosberg Williams 1:37.707 +0:00.683
6 R. Kubica BMW 1:38.055 +0:01.031
7 J. Trulli Toyota 1:38.208 +0:01.184
8 G. Fisichella Renault 1:38.217 +0:01.193
9 K. Nakajima (T) Williams 1:38.270 +0:01.246
10 N. Heidfeld BMW 1:38.445 +0:01.421
11 H. Kovalainen Renault 1:38.551 +0:01.527
12 R. Schumacher Toyota 1:38.661 +0:01.637
13 D. Coulthard Red Bull 1:38.700 +0:01.676
14 J. Button Honda 1:38.942 +0:01.918
15 R. Barrichello Honda 1:38.945 +0:01.921
16 T. Sato Super Aguri 1:39.238 +0:02.214
17 V. Liuzzi Toro Rosso 1:39.497 +0:02.473
18 M. Webber Red Bull 1:39.535 +0:02.511
19 A. Davidson Super Aguri 1:39.539 +0:02.515
20 S. Vettel Toro Rosso 1:39.898 +0:02.874
21 S. Yamamoto Spyker 1:40.126 +0:03.102
22 A. Sutil Spyker 1:40.149 +0:03.125


A második szabadedzés végeredménye:

1 K. Raikkönen Ferrari 1:36.607    
2 F. Alonso McLaren 1:36.613 +0:00.006
3 F. Massa Ferrari 1:36.630 +0:00.023
4 L. Hamilton McLaren 1:36.876 +0:00.269
5 J. Trulli Toyota 1:37.151 +0:00.544
6 M. Webber Red Bull 1:37.450 +0:00.843
7 R. Schumacher Toyota 1:37.524 +0:00.917
8 D. Coulthard Red Bull 1:37.617 +0:01.010
9 N. Rosberg Williams 1:37.646 +0:01.039
10 G. Fisichella Renault 1:37.970 +0:01.363
11 H. Kovalainen Renault 1:38.062 +0:01.455
12 J. Button Honda 1:38.205 +0:01.598 
13 R. Barrichello Honda 1:38.304 +0:01.697
14 R. Kubica BMW 1:38.379 +0:01.772
15 N. Heidfeld BMW 1:38.388 +0:01.781
16 A. Wurz Williams 1:38.531 +0:01.924
17 A. Davidson Super Aguri 1:38.975 +0:02.368 
18 V. Liuzzi Toro Rosso 1:39.065 +0:02.458
19 A. Sutil Spyker 1:39.224 +0:02.617
20 T. Sato Super Aguri 1:39.360 +0:02.753
21 S. Vettel Toro Rosso 1:39.404 +0:02.797
22 S. Yamamoto Spyker 1:40.051 +0:03.444

Próbáld ki nálunk a sportfogadást! (x)


Hozzászólások Szóljon Ön is hozzá

Hozzászólás küldése

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..

Még nem érkezett hozzászólás.

*/